Secciones
- Protección de datos
- Información bursátil
- Hechos relevantes
- Información privilegiada
- Otra información relevante
- Información económica financiera
- Información general de la sociedad
- Gobierno corporativo
- Junta general de accionistas
- Convocatoria y Orden del Día
- Número de acciones y derecho de voto
- Documentación
- Derecho de Información
- Derecho de Asistencia y Representación
- Medidas Especiales COVID – 19
- Tarjetas de Asistencia y Delegación y Voto a Distancia
- Foro Electrónico de Accionistas
- Delegación, voto y asistencia electrónica
- Asistencia Telemática para accionistas registrados
- Junta General de Accionistas 2019
- Junta General Extraordinaria de Accionistas 2020
- Área del inversor
- Atención al accionista
- Informe ESG
Informe sobre Retribuciones
05/06/2017 | Deoleo, informa sobre la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración celebrados en el día de hoy. |
23/04/2015 | Deoleo, S.A., comunica la ejecución del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el día 11 de junio de 2014 |
29/04/2014 | Deoleo comunica el resultado del Sistema de Retribución aprobado en la JGOA del 27 de mayo de 2013 |
27/05/2013 | La sociedad remite acuerdos adoptados por el Consejo de Administración y la Junta General Ordinaria de accionista, celebrada en el día de hoy. |
16/04/2013 | Deoleo S.A. informa de la firmeza del expediente de CNC y sobre la ejecución del plan de acciones para empleados y directivos. |
06/06/2012 | La Sociedad remite acuerdos adoptados por el Consejo de Administración y la Junta General Ordinaria de accionistas, celebrada en el día de hoy. |
Fecha | Hecho Relevante |
---|
Comunicaciones Individuales